ELS 20 PROJECTES MÉS POPULARS
Els més populars a nivell mundial són:
L'ordre està basat en les puntuacions dels membres de BAM!.
| 1 | SETI@Home | Producció | Cercar evidències de radio de vida extraterrestre |
| 2 | Rosetta@Home | Producció | Ajudar als investigadors al desenvolupament de cures a les enfermetats humanes |
| 3 | World Community Grid | Producció | Ajudar a trobar cures a les enfermetats humanes com el SIDA |
| 4 | Einstein@Home | Producció | Cercar senyals gravitacionals emeses per pulsars |
| 5 | Climate Prediction | Producció | Estudiar el canvi climàtic |
| 6 | LHC@Home | Producció | Millorar el diseny de l'accelerador de partícules CERN LHC |
| 7 | MilkyWay@home | Alfa | MilkyWay@Home intenta estudiar la potència gravitacional del mètode Milky |
| 8 | SIMAP | Producció | Comparació de sequències de proteines per ajudar a la investigació biològica múltiple |
| 9 | Spinhenge@home | Beta | La recerca de les característiques físiques de les molècules nano-magnètiques |
| 10 | PrimeGrid | Beta | Projecte que intenta factoritzar grans nombres |
| 11 | Malaria Control | Producció | Simular els efectes de la malaria i el seu control (No pas trobar-ne una cura) |
| 12 | QMC@Home | Beta | Projecte dissenyat per un millor desenvolupament del mètode Quantum Monte Carlo d'us general a la química quàntica |
| 13 | Cosmology@Home | Alfa | Cercar el model que millor descrigui el nostre univers i trobar el rang de models que concorden amb les dades físiques astronòmiques i de partícules. |
| 14 | GPUGRID | Alfa | Efectuar simulacions dinàmiques moleculars amb tots els àtoms i d'altres aplicacions científiques. |
| 15 | Collatz Conjecture | Alfa | Do research in mathematics, specifically testing the Collatz Conjecture also known as 3x+1 or HOTPO (half or triple plus one). |
| 16 | AQUA@home | Alfa | Predict the performance of superconducting adiabatic quantum computers on a variety of hard problems arising in fields ranging from materials science to machine learning. |
| 17 | SETI@Home Beta | Beta | Projecte de proves de SETI@Home |
| 18 | BBC Climate Change | Producció | Predir el clima de la terra fins el 2080 |
| 19 | POEM@HOME | Alfa | POEM@Home (Protein Optimization with Energy Methods - Optimització de Proteines amb Mètodes Energètics) cerca estructures de proteines. |
| 20 | Predictor@Home | Producció | Investigar enfermetats relacionades amb proteines |


